
| 品牌 | 天氏庫力 | ||
| 型號 | TSKL-1210 | ||
| 主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 最大允許誤差 |
| 測試流量 | (85±1)L/min | 0.1L/min | ±2.5% |
| 壓力范圍 | ±1000Pa | 0.1Pa | ±1% |
| 數據存儲 | 500組 | ||
| 吸氣速度 | 30~160L/min;精度1% | ||
| 呼氣速度 | 30~160L/min;精度1% | ||
| 主機尺寸 | (長510*寬450*高1110)mm | ||
| 整機重量 | 約63kg | ||
| 整機功耗 | 約650W | ||

| * 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
| * 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
| 電子郵件: | |
| * 采購意向描述: | |
| 請填寫采購的產品型號和產品數量,方便我們進行統一備貨。 | |
公司傳真:0512-88661234
企業郵箱:13405131752@163.com
公司地址:蘇州市吳中區天鵝蕩路
共有0條評論【我要評論】